RELATIVE RESPONSE OF WEEDS TO POSTEMERGENCE HERBICIDESa
| Bnex=Betanex Bmix= Betamix |
Bnex | Bmix | Herbicide 273 | Poast, Prism | Stinger | Trifluralin (Lay-by) | Bnex + Stinger | Bmix + Stinger | Bnex + H-273 | Bmix + H-273 | Stinger + H-273 | Bmix Progress | Bnex + Nortron SC | Bnex + Nortron SC |
| Barnyardgrass | P | P | P | E | P | G | P | P | P | P | P | P | P | |
| Buffalo bur | G | G | P | N | F-G | P | G-E | G-E | G | G | F-G | G | G | |
| Canada thistle | N | N | P | N | G-E | N | G-E | G-E | P | P | G-E | N | N | |
| Cocklebur | P | P-F | P | N | E | P | E | E | P-F | P-F | E | F | F | |
| Common lambsquarters | G | G | P | N | P-F | G | G-E | G-E | F-G | F-G | P-F | G-E | G-E | |
| Common sunflower | P | P | F-G | N | G-E | N | E | E | F-G | F-G | E | P | P | |
| Eastern black nightshade | F-G | F-G | P | N | F-G | N | G-E | G-E | G | G | F-G | G | G | |
| Foxtails (pigeongrass) | P | F | P | E | P | G | P | F | P | F | P | F-G | F | |
| Giant ragweed | P | P | P | N | G-E | P | E | E | P | P | G-E | P | P | |
| Kochia | P-F | F | P | N | N | F-G | F | F-G | F | F-G | P | F-G | F | |
| Ladysthumb (smartweed)b | P | P | G-E | N | P-F | P | G-E | G-E | G-E | G-E | G-E | F-G | F | |
| Lanceleaf sage | P | P | P | N | F | P | F-G | F-G | P | P | F | P-F | P-F | |
| Marshelder | G | G | F-G | N | E | P | E | E | G-E | G-E | E | G | G | |
| Mallow, common | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Mallow, Venice | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Pigweed, prostrate | G-E | G | P | N | P | G | G-E | G | G | F-G | P | G | G-E | |
| Pigweed, redroot | G-E | G | P-F | N | P | G | G-E | G | G | F-G | P | G | G-E | |
| Ragweed, common | F | F | P | N | G-E | P | G-E | G-E | F | F | G-E | F-G | F-G | |
| Russian thistle | P | P | P | N | P-F | F-G | G | G | P | P | P-F | P | P | |
| Wild buckwheatb | P-F | F | F-G | N | F-G | P-F | G | G-E | F-G | G | E | F-G | F | |
| Wild mustard | G-E | G-E | P | N | P | P | G-E | G-E | G-E | G-E | P | G-E | G-E | |
| Wild oat | N | N | P | E | N | F | N | N | P | P | P | N | N | |
E = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N = None
a This table is a general comparative rating of the relative effectiveness of herbicides to weeds. Under very favorable conditions, control might be better than indicated. Under unfavorable conditions, some herbicides rated good to excellent might give erratic or unfavorable results.
b H-273 better than Stinger or Stinger + Betamix on large ladysthumb (smartweed) or large wild buckwheat.