| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Barnyardgrass | P | P | P | E | P | G | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| Buffalo bur | G | G | P | N | F-G | P | G-E | G-E | G | G | F-G | G | G | G | G-E |
| Canada thistle | N | N | P | N | G-E | N | G-E | G-E | P | P | G-E | N | N | P | G-E |
| Cocklebur | P | P-F | P | N | E | P | E | E | P-F | P-F | E | F | F | F-G | E |
| Common lambsquarters | G | G | P | N | P-F | G | G-E | G-E | F-G | F-G | P-F | G-E | G-E | G-E | E |
| Common sunflower | P | P | F-G | N | G-E | N | E | E | F-G | F-G | E | P | P | G | E |
| Eastern black nightshade | F-G | F-G | P | N | F-G | N | G-E | G-E | G | G | F-G | G | G | G | E |
| Foxtails (pigeongrass) | P | F | P | E | P | G | P | F | P | F | P | F-G | F | F-G | F-G |
| Giant ragweed | P | P | P | N | G-E | P | E | E | P | P | G-E | P | P | P-F | E |
| Kochia | P-F | F | P | N | N | F-G | F | F-G | F | F-G | P | F-G | F | E | E |
| Ladysthumb (smartweed)b | P | P | G-E | N | P-F | P | G-E | G-E | G-E | G-E | G-E | F-G | F | G | G-E |
| Lanceleaf sage | P | P | P | N | F | P | F-G | F-G | P | P | F | P-F | P-F | P-F | F-G |
| Marshelder | G | G | F-G | N | E | P | E | E | G-E | G-E | E | G | G | G | E |
| Mallow, common | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | G-E | G-E |
| Mallow, Venice | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F-G | F-G |
| Pigweed, prostrate | G-E | G | P | N | P | G | G-E | G | G | F-G | P | G | G-E | G-E | G-E |
| Pigweed, redroot | G-E | G | P-F | N | P | G | G-E | G | G | F-G | P | G | G-E | G-E | G-E |
| Ragweed, common | F | F | P | N | G-E | P | G-E | G-E | F | F | G-E | F-G | F-G | F-G | G-E |
| Russian thistle | P | P | P | N | P-F | F-G | G | G | P | P | P-F | P | P | P | G |
| Wild buckwheatb | P-F | F | F-G | N | F-G | P-F | G | G-E | F-G | G | E | F-G | F | F-G | G-E |
| Wild mustard | G-E | G-E | P | N | P | P | G-E | G-E | G-E | G-E | P | G-E | G-E | E | E |
| Wild oat | N | N | P | E | N | F | N | N | P | P | P | N | N | N | N |
E = Excellent, G = Good, F = Fair, P = Poor, N = None
a This table is a general comparative rating of the
relative effectiveness of herbicides to weeds. Under very
favorable conditions, control might be better than indicated.
Under unfavorable conditions, some herbicides rated good to
excellent might give erratic or unfavorable results.
b H-273 better than Stinger or Stinger + Betamix on
large ladysthumb (smartweed) or large wild buckwheat.
1Betanex, 2Betamix, 3Herbicide 273, 4Poast, Prism, Assure II, Ultima 160, Select, 5Stinger 6Trifluralin (Lay-by), 7Betanex + Stinger, 8Betamix + Stinger, 9Betanex + H-273, 10Betamix + H-273, 11Stinger + H-273, 12Betamix Progress 13 Betanex + Nortron SC, 14 Betanex, Betamix or B. Progress + Upbeet, 15Bnex, Bmix, or B. Progress + UpBeet + Stinger