Herbicide | Rate Produce/Acre | Cost/Unit 1/ | Cost/Acre | |||
Band | Broadcast | Band | Broadcast | |||
Eptam 6E | 1 1/3 - 2 qts. | $13.75 gal. | $3.44 qt. | $4.57 - 6.88 | ||
Ro-Neet 6E | 2 - 2 2/3 qts. | 23.75 gal. | 5.94 qt. | 11.88-15.80 | ||
Betanal | 1-1½ qts. | 3 - 4½ qts. | 28.00 gal. | 7.00 qt. | $7.00-10.50 | 21.00-31.50 |
Herbicide 273 | 2/3-1 1/3 pts. | 1 - 2 qts. | 14.25 gal. | 3.56 qt. | 1.17 - 2.37 | 3.56 - 7.12 |
Carbyne | 1 - 1 1/3 qts. | 3 - 4 qts. | 12.00 gal. | 3.00 qt. | 3.00 - 4.00 | 9.00 - 12.00 |
Avedex 4E | 1½-2qts. | 1½ - 2 qts. | 14.80 gal. | 3.70 qt. | 5.55 - 7.40 | |
TCA Liquid | 1.7 lbs. | 4½ - 6 qts. | 3.50 gal. | .88 qt. | 1.32 - 1.76 | 3.96 - 5.28 |
Avadex 10G | 2¼-3 lbs. | 15 - 20 lbs. | .42 lb. | 6.30- 8.40 | ||
Pyramin W | .9 - 1¾ lbs. | 5 lbs. | 5.50 lb. | 9.35 | 27.50 | |
TCA Pellets | 4 lbs. | 6¾ - 9 lbs. | .45 lb. | 1.01 - 1.35 | 3.09 - 4.05 | |
Dowpon | 2.75 - 4 lbs. | .85 lb. | .77 - 1.06 | 2.34 - 3.40 | ||
Pyramin Plus | 12 lbs. | 2.85 lb. | 11.40 | 34.20 | ||
Eptam 10G | 20 - 30 lbs. | .30 lb. | 6.00 - 9.00 | |||
1/Suggested Retail Price quoted in the Fargo Area |
1971 Sugarbeet Research and Extension Reports, Volume 2, page 72.